|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поиск по карте |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Интернет-магазин подарков > |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| округ | адрес | сеть | цена (1 ячейка/1 неделя/формат А5) | сити-формат (1 носитель) месяц | Памп-топпер (А3 на ТРК) 1 месяц вся АЗС | Насадка на пистолет (Филборд) 1 месяц вся АЗС | примечание |
| ВАО | МО, Балашихинский р-н, дер.Абрамцево, вл.54б | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| ВАО | МО, г.Балашиха, 17-й км а/д М-7 | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| ВАО | г.Москва, Плещеева ул., вл.2 | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| ВАО | МО, Мытищинский р-н, Сгонниковский с/о, 85-й км МКАД, 1 | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| ВАО | г.Москва, Энтузиастов ш., 56/4 | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| ВАО | г.Москва, МКАД, 102 км., влад.20 (АЗС №133) | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| ВАО | МО, Балашиха, западная комунатльная зона, ш. Энтузиастов, вл. 8 | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| ВАО | г.Железнодорожный, Центральная ул.,д.44 | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| ВАО | г.Москва, Энтузиастов ш., 63 | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| ВАО | МО, г. Мытищи, Ярославское ш., 20-й км, 2д | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| ВАО | г.Москва, Шереметьевская ул., 62 | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| ВАО | МО, г.Мытищи, Олимпийский пр-т, 11, кор.3 | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| ВАО | г.Москва, Суздальская ул., вл.15а | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| ВАО | г.Москва, Щелковское ш., 2/1 | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| ЗАО | г. Москва, Аминьевское шоссе, вл. 4 Б | British Petroleum (BP) | 2 500р. | - | - | - | магазин |
| ЗАО | г.Москва, Профсоюзная ул., зд.67а, стр.1-2 | British Petroleum (BP) | 2 500р. | - | - | - | магазин |
| ЗАО | МО, Ленинский район, Киевское ш., 24-й км | British Petroleum (BP) | 2 500р. | - | - | - | магазин |
| ЗАО | г.Москва, Севастопольский пр-т, 8, вл.1,2 | British Petroleum (BP) | 2 500р. | - | - | - | магазин |
| ЗАО | г.Москва, Рублевское ш., 4, стр.1 | British Petroleum (BP) | 2 500р. | - | - | - | магазин |
| ЗАО | Калужское ш.,1км д. Мамыри | British Petroleum (BP) | 2 500р. | - | - | - | магазин |
| ЗАО | г.Москва, Можайское ш., 43/1 | British Petroleum (BP) | 2 500р. | - | - | - | магазин |
| ЗАО | г.Москва, Рублевское ш., вл.91а | British Petroleum (BP) | 2 500р. | - | - | - | магазин |
| ЗАО | г.Москва, Нахимовский пр-т, 24а | British Petroleum (BP) | 2 500р. | - | - | - | магазин |
| ЗАО | МО, Одинцовский р-н, 17 км. Минского ш. (левая сторона) | British Petroleum (BP) | 2 500р. | - | - | - | магазин |
| ЗАО | г.Москва, Лобачевского ул., 37 | British Petroleum (BP) | 2 500р. | - | - | - | магазин |
| ЗАО | г.Москва, Удальцова ул., вл.16а | British Petroleum (BP) | 2 500р. | - | - | - | магазин |
| ЗАО | г.Москва, Профсоюзная ул., 84а | British Petroleum (BP) | 2 500р. | - | - | - | магазин |
| ЗАО | г.Москва, Ленинский пр-т,137а | British Petroleum (BP) | 2 500р. | - | - | - | магазин |
| ЗАО | МО, Одинцовский р-н, 19 км. Минского ш. (правая сторона) | British Petroleum (BP) | 2 500р. | - | - | - | магазин |
| ЗАО | 41км МКАД г.Москва | British Petroleum (BP) | 2 500р. | - | - | - | магазин |
| ЗАО | МО, Наро-Фоминский район, 41-й км Киевского ш. | British Petroleum (BP) | 2 500р. | - | - | - | магазин |
| ЗАО | г.Москва, Вернадского пр-т., вл. 86д | British Petroleum (BP) | 2 500р. | - | - | - | магазин |
| ЗАО | г.Москва, Новоясеневский пр-т, вл.12а, стр.1,2,3 | British Petroleum (BP) | 2 500р. | - | - | - | магазин |
| САО | г.Москва, Бутырская ул., 8 | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| САО | г.Мытищи, Волковское ш., д.25 | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| САО | г.Москва, Волоколамское ш.,д.132 | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| САО | г.Москва, Дмитровское ш., вл.107е | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| САО | МО, г.Долгопрудный, Лихачевский пр-т.,д.8. | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| САО | г.Зеленоград, Северная Промзона, пр-д 4801, 3, стр.1,2 | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| САО | МО, г.Красногорск, Знаменская ул., 9 | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| САО | г.Зеленоград, 5 микр-н, д.537 "А" - Москва | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| САО | г.Москва, 87км МКАД, вл.14 | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| САО | г.Москва, Пятницкое ш., 27 | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| САО | МО, г.Красногорск, п/о Красногорск-4, 66-й км МКАД | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| САО | МО, Красногорский район, 23-й км а/м «Балтия» | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| САО | МО, Красногорский р-н, п/о Архангельское, 24-й км а/м « Балтия» | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| САО | г.Москва, Ярославскоеш.,вл.116 | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| САО | г.Москва, 65-й км МКАД, зд.8, сооружения 1-2 | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| САО | г.Москва, Исаковского ул., 37 | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| САО | г.Москва, 74км МКАД, вл.5 | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| САО | МО, Солнечногорский р-н, дер. Черная грязь, ш. Москва - СПБг, 33 км. (справа) | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| ЮАО | г.Видное, Заводская ул.,15. | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| ЮАО | г.Москва, Старобитцевская ул., домовл. 2, стр. 1,2,3 | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| ЮАО | г.Москва, Варшавское ш., вл.129г | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| ЮАО | МО, Ленинский р-н, 23км Каширского ш. | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| ЮАО | г.Москва, Волгоградский пр-т, 24, стр.1 | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| ЮАО | МО, Домодедовский р-н, с. Ям, 3-й км а/д М4 «Дон» | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| ЮАО | МО, Ленинский р-н, 21-км а\д Москва-Дон | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| ЮАО | г.Москва, Загородное ш., вл.2б | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| ЮАО | г.Москва, Привольная ул.,64 | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| ЮАО | г.Москва, Каширское ш., 63/13 | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| ЮАО | г. Климовск, Молодежная ул.,д.11 | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| ЮАО | МО, пос.Котельники, Новорязанское ш., 6б | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| ЮАО | г.Москва, Люблинская ул.,44/8 | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| ЮАО | г.Москва, Люблинская ул., зд.135/1 | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| ЮАО | г.Москва, Каширское ш., вл. 36а | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| ЮАО | МО, г.Подольск, ул.Комсомольская, 38 | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| ЮАО | МО, Ленинский р-н, 27км. Симферопольского ш. | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
| ЮАО | МО, Варшавское., вл.266 стр.1 | British Petroleum (BP) | 2 350р. | - | - | - | магазин |
Посмотреть адресную программу по округам можно здесь
| округ | адрес | сеть | цена (1 ячейка/1 неделя/формат А5) | сити-формат (1 носитель) месяц | Памп-топпер (А3 на ТРК) 1 месяц вся АЗС | Насадка на пистолет (Филборд) 1 месяц вся АЗС | примечание |
| ЦАО | Новопереведеновская ул., д. 1, стр. 1 | JP | - | - | 13 860р. | ||
| САО | Мелькисаровская ул., д.1А | JP | 13 860р. | 13 860р. | 13 860р. | магазин, мойка | |
| САО | Ленинградское шоссе, вл. 286 А | JP | 13 860р. | возможна доустановка | 13 860р. | мойка, кафе | |
| САО | Химкинский б-р, 15, стр. 17 | JP | 13 860р. | - | возможна доустановка | ||
| САО | Химкинский б-р, 15 (мойка) | JP | возможна доустановка | 13 860р. | - | ||
| СВАО | Полярная ул., вл. 31 Д (Широкая) | JP | 13 860р. | 13 860р. | - | ||
| ЮЗАО | Научный проезд, вл. 2 А | JP | 13 860р. | 13 860р. | 13 860р. | мойка, сервис | |
| ЮЗАО | Научный пр-д, вл. 2 А (мойка) | JP | 13 860р. | - | - |
Посмотреть адресную программу по округам можно здесь
| округ | адрес | сеть | цена (1 ячейка/1 неделя/формат А5) | сити-формат (1 носитель) месяц | Памп-топпер (А3 на ТРК) 1 месяц вся АЗС | Насадка на пистолет (Филборд) 1 месяц вся АЗС | примечание |
| ЮАО | Ореховый б-р, 27, к1 | Влата | возможна доустановка | возможна доустановка | возможна доустановка | ||
| ЮАО | Рассветная аллея, 5 | Влата | возможна доустановка | возможна доустановка | возможна доустановка | мойка |
Посмотреть адресную программу по округам можно здесь
| округ | адрес | сеть | цена (1 ячейка/1 неделя/формат А5) | сити-формат (1 носитель) месяц | Памп-топпер (А3 на ТРК) 1 месяц вся АЗС | Насадка на пистолет (Филборд) 1 месяц вся АЗС | примечание |
| ЦАО | Гончарная наб., вл.9 | ВСК | возможна доустановка | 13 860р. | возможна доустановка | ||
| ЦАО | Краснохолмская наб., 13 А | ВСК | возможна доустановка | 13 860р. | возможна доустановка | магазин | |
| ЦАО | Волгоградский пр-т., 1 | ВСК | возможна доустановка | 13 860р. | возможна доустановка | магазин | |
| ЦАО | Пролетарский пр-т, вл., 24А | ВСК | возможна доустановка | 13 860р. | возможна доустановка | магазин | |
| САО | МКАД, 78 км (внутренняя сторона) | ВСК | возможна доустановка | 13 860р. | возможна доустановка | магазин | |
| САО | МКАД, 77км (внутренняя сторона) Краснополянская | ВСК | возможна доустановка | - | возможна доустановка | ||
| СВАО | Дмитровское ш., вл. 161 | ВСК | возможна доустановка | возможна доустановка | возможна доустановка |
Посмотреть адресную программу по округам можно здесь
| округ | адрес | сеть | цена (1 ячейка/1 неделя/формат А5) | сити-формат (1 носитель) месяц | Памп-топпер (А3 на ТРК) 1 месяц вся АЗС | Насадка на пистолет (Филборд) 1 месяц вся АЗС | примечание |
| СВАО | 17-й проезд Марьиной рощи, 4 (мойка) | ГРЕЙТЕК | 13 860р. | - | - | ||
| ЮАО | Каскадная ул, вл. 21 | ГРЕЙТЕК | 13 860р. | - | - | магазин | |
| ЮВАО | Перерва ул., соор. 90 | ГРЕЙТЕК | 13 860р. | - | - | магазин, мойка |
Посмотреть адресную программу по округам можно здесь
| округ | адрес | сеть | цена (1 ячейка/1 неделя/формат А5) | сити-формат (1 носитель) месяц | Памп-топпер (А3 на ТРК) 1 месяц вся АЗС | Насадка на пистолет (Филборд) 1 месяц вся АЗС | примечание |
| СВАО | Ярославское ш., д.113, корп.2 | ЕКА | возможна доустановка | возможна доустановка | 13 860р. | магазин | |
| СВАО | Дмитровское шоссе, вл. 124 Д | ЕКА | 13 860р. | возможна доустановка | 13 860р. | ||
| СВАО | Новомосковская ул., вл. 5 | ЕКА | 13 860р. | возможна доустановка | 13 860р. | мойка, монтаж | |
| СВАО | Шокальского пр-д - ул. Осташковская | ЕКА | 13 860р. | 13 860р. | 13 860р. | магазин, сервис | |
| ВАО | Перовская ул., 2Б | ЕКА | возможна доустановка | возможна доустановка | 13 860р. | ||
| ВАО | 5-я Сокольническая ул., вл. 16 | ЕКА | 13 860р. | - | 13 860р. | ||
| СЗАО | Маршала Бирюзова ул., вл. 1 | ЕКА | 13 860р. | возможна доустановка | 13 860р. | кафе, мойка | |
| ЮАО | Подольских Курсантов ул., вл. 26 А | ЕКА | 13 860р. | возможна доустановка | 13 860р. | мойка | |
| ЮВАО | Волгоградский пр-т., д.172, кор.1 | ЕКА | возможна доустановка | возможна доустановка | 13 860р. | магазин | |
| ЮЗАО | Архитектора Власова ул., вл.2В, стр.1 | ЕКА | возможна доустановка | возможна доустановка | 13 860р. | ||
| ЮЗАО | Обручева ул., вл.23А, стр.1 | ЕКА | возможна доустановка | возможна доустановка | 13 860р. | магазин | |
| ЗАО | Кутузовский пр-т., вл.50 | ЕКА | возможна доустановка | возможна доустановка | 13 860р. | ||
| ЗАО | Генерала Дорохова ул., д. 18 | ЕКА | возможна доустановка | возможна доустановка | 13 860р. | ||
| ЗАО | Горбунова ул., вл.2А | ЕКА | возможна доустановка | возможна доустановка | 13 860р. | мойка |
Посмотреть адресную программу по округам можно здесь
| округ | адрес | сеть | цена (1 ячейка/1 неделя/формат А5) | сити-формат (1 носитель) месяц | Памп-топпер (А3 на ТРК) 1 месяц вся АЗС | Насадка на пистолет (Филборд) 1 месяц вся АЗС | примечание |
| ЮАО | Академика Янгеля ул., влад. 1 | Жигули | 13 860р. | возможна доустановка | возможна доустановка | мойка, кафе, магазин | |
| ЮАО | Варшавкое ш, 135 | Жигули | 13 860р. | возможна доустановка | возможна доустановка | шиномонтаж | |
| ЮАО | Шоссейная ул, 88 | Жигули | возможна доустановка | возможна доустановка | возможна доустановка |
Посмотреть адресную программу по округам можно здесь
| округ | адрес | сеть | цена (1 ячейка/1 неделя/формат А5) | сити-формат (1 носитель) месяц | Памп-топпер (А3 на ТРК) 1 месяц вся АЗС | Насадка на пистолет (Филборд) 1 месяц вся АЗС | примечание |
| САО | Хорошевское шоссе, д. 37 | Лукойл | 13 860р. | 13 860р. | 13 860р. | ||
| САО | Космонавта Волкова ул., вл. 26 | Лукойл | 13 860р. | 13 860р. | 13 860р. | ||
| САО | Вучетича ул., вл. 2 | Лукойл | 13 860р. | - | 13 860р. | мойка, кафе | |
| САО | Вучетича ул., вл. 2 (мойка) | Лукойл | 13 860р. | - | - | кафе | |
| СВАО | Сущевский Вал, вл. 25 | Лукойл | 13 860р. | 13 860р. | 13 860р. | магазин, мойка | |
| СВАО | МКАД, 94 км, вл. 6 | Лукойл | 13 860р. | 13 860р. | 13 860р. | мойка | |
| СВАО | МКАД, 94 км, вл. 6 (мойка) | Лукойл | 13 860р. | - | - | ||
| СВАО | Енисейская ул., вл. 42 | Лукойл | 13 860р. | 13 860р. | 13 860р. | магазин, монтаж | |
| СВАО | Полярная ул., вл. 37 В | Лукойл | 13 860р. | 13 860р. | 13 860р. | магазин, сервис | |
| ВАО | Камчатская ул., вл. 7 (мойка) | Лукойл | 13 860р. | - | - | мойка | |
| ВАО | Плеханова ул., вл. 9 (мойка) | Лукойл | 13 860р. | - | - | мойка | |
| ЮАО | Нагатинская наб., вл. 72 | Лукойл | 13 860р. | 13 860р. | 13 860р. | монтаж | |
| ЮАО | Андропова пр-кт, д. 9, стр. 1 | Лукойл | 13 860р. | 13 860р. | 13 860р. | сервис, мойка | |
| МО | МО, Солнечногорский р-н, 67 км авт. Москва – Санкт-Петербург | Лукойл | 13 860р. | возможна доустановка | 13 860р. | сервис |
Посмотреть адресную программу по округам можно здесь
| округ | адрес | сеть | цена (1 ячейка/1 неделя/формат А5) | сити-формат (1 носитель) месяц | Памп-топпер (А3 на ТРК) 1 месяц вся АЗС | Насадка на пистолет (Филборд) 1 месяц вся АЗС | примечание |
| СВАО | Сущевский Вал, вл. 15 | МНГК | 13 860р. | - | возможна доустановка | магазин | |
| ЮАО | Сев. Бутово, ул Поляны, 2 | МНГК | - | - | возможна доустановка | магазин |
Посмотреть адресную программу по округам можно здесь
| округ | адрес | сеть | цена (1 ячейка/1 неделя/формат А5) | сити-формат (1 носитель) месяц | Памп-топпер (А3 на ТРК) 1 месяц вся АЗС | Насадка на пистолет (Филборд) 1 месяц вся АЗС | примечание |
| САО | Бутырская ул., 2, стр.1 | Ойл Ком | - | 13 860р. | 13 860р. |
Посмотреть адресную программу по округам можно здесь
| округ | адрес | сеть | цена (1 ячейка/1 неделя/формат А5) | сити-формат (1 носитель) месяц | Памп-топпер (А3 на ТРК) 1 месяц вся АЗС | Насадка на пистолет (Филборд) 1 месяц вся АЗС | примечание |
| ЦАО | Волгоградский пр-т, вл.22 | Роснефть | - | - | 13 860р. | ||
| ЦАО | Олимпийский - Дурова | Роснефть | 13 860р. | 13 860р. | 13 860р. | ||
| САО | Бумажный пр-д, 2А | Роснефть | возможна доустановка | возможна доустановка | 13 860р. | ||
| САО | Дмитровское ш., 11Б | Роснефть | возможна доустановка | 13 860р. | 13 860р. | ||
| САО | Планерная – ул. Свободы | Роснефть | 13 860р. | - | - | мойка, монтаж | |
| САО | Планерная – ул. Свободы (мойка) | Роснефть | 13 860р. | 13 860р. | - | ||
| СВАО | Сигнальный пр-д, вл.39 А | Роснефть | возможна доустановка | возможна доустановка | 13 860р. | магазин | |
| СВАО | Алтуфьевское ш., вл.3 а | Роснефть | 13 860р. | возможна доустановка | 13 860р. | магазин, мойка | |
| ВАО | Ростокинский пр-д., вл.11, стр.1 | Роснефть | возможна доустановка | возможна доустановка | 13 860р. | ||
| ВАО | Сиреневый бульвар, вл.4А | Роснефть | возможна доустановка | возможна доустановка | 13 860р. | ||
| ВАО | Буракова ул., вл.1Б, | Роснефть | возможна доустановка | возможна доустановка | 13 860р. | ||
| ВАО | 1-ая ул. Энтузиастов, вл.14 | Роснефть | возможна доустановка | возможна доустановка | 13 860р. | ||
| ВАО | Полимерная ул., вл. 6 | Роснефть | возможна доустановка | возможна доустановка | 13 860р. | ||
| ВАО | Сталеваров ул., д.12А | Роснефть | возможна доустановка | возможна доустановка | 13 860р. | ||
| СЗАО | Волоколамское ш., д.122 | Роснефть | возможна доустановка | - | 13 860р. | магазин | |
| ЮАО | Варшавское ш., д.196 | Роснефть | 13 860р. | возможна доустановка | 13 860р. | магазин | |
| ЮАО | Варшавское ш., вл.148А | Роснефть | возможна доустановка | возможна доустановка | 13 860р. | магазин | |
| ЮАО | МКАД 21-й км (внутренняя сторона) | Роснефть | возможна доустановка | возможна доустановка | 13 860р. | магазин | |
| ЮАО | МКАД 21-й км (внешняя сторона) | Роснефть | возможна доустановка | возможна доустановка | 13 860р. | магазин | |
| ЮАО | МКАД, 26 км внешн. ст. | Роснефть | возможна доустановка | возможна доустановка | 13 860р. | магазин, мойка | |
| ЮВАО | Волгоградский пр-т., д.185, кор.2 | Роснефть | возможна доустановка | возможна доустановка | 13 860р. | магазин | |
| ЮВАО | Кусковская ул., вл.4А | Роснефть | возможна доустановка | возможна доустановка | 13 860р. | ||
| ЮЗАО | Обручева ул., д.25А | Роснефть | возможна доустановка | возможна доустановка | 13 860р. | ||
| ЮЗАО | Ленинский пр-т, вл.109А | Роснефть | возможна доустановка | возможна доустановка | 13 860р. | магазин, мойка | |
| ЮЗАО | Азовская ул., д.32А, стр.1 | Роснефть | возможна доустановка | возможна доустановка | 13 860р. | магазин | |
| ЮЗАО | Боровское ш., 12 | Роснефть | возможна доустановка | возможна доустановка | 13 860р. | магазин, мойка | |
| ЗАО | Бережковская наб., 30Б | Роснефть | возможна доустановка | возможна доустановка | 13 860р. | магазин |
Посмотреть адресную программу по округам можно здесь
| округ | адрес | сеть | цена (1 ячейка/1 неделя/формат А5) | сити-формат (1 носитель) месяц | Памп-топпер (А3 на ТРК) 1 месяц вся АЗС | Насадка на пистолет (Филборд) 1 месяц вся АЗС | примечание |
| ЮАО | МКАД 29 км | Сети | возможна доустановка | 13 860р. | 13 860р. |
Посмотреть адресную программу по округам можно здесь
| округ | адрес | сеть | цена (1 ячейка/1 неделя/формат А5) | сити-формат (1 носитель) месяц | Памп-топпер (А3 на ТРК) 1 месяц вся АЗС | Насадка на пистолет (Филборд) 1 месяц вся АЗС | примечание |
| САО | Ленинградское шоссе, д. 309 «Б» | Сибур | 13 860р. | - | возможна доустановка | магазин, техцентр | |
| СЗАО | Волоколамское ш., 32 | Сибур | 13 860р. | возможна доустановка | возможна доустановка | ||
| СЗАО | Зенитчиков ул., д.7 | Сибур | 13 860р. | возможна доустановка | возможна доустановка | мойка | |
| ЮВАО | 3-й Угрешский проезд, вл. 11 | Сибур | 13 860р. | возможна доустановка | возможна доустановка | ||
| МО | МО, г. Щербинка, Симферопольское шоссе, д. 15 | Сибур | 13 860р. | возможна доустановка | возможна доустановка | магазин | |
| МО | МО, Подольский р-н, д.Алтухово, 50-й км + 400м а/д Москва-Крым, лев. ст. | Сибур | 13 860р. | возможна доустановка | возможна доустановка | магазин | |
| МО | МО, Подольский р-н, д.Бережки, 42 км а/д Москва- Крым, правая ст. | Сибур | 13 860р. | возможна доустановка | возможна доустановка | магазин | |
| МО | МО, Подольский р-н, 43-й км Калужского шоссе, д. Красная Пахра | Сибур | 13 860р. | возможна доустановка | возможна доустановка | ||
| МО | МО, Серпуховской р-н, в районе д. Петровское | Сибур | 13 860р. | возможна доустановка | возможна доустановка | ||
| МО | МО, Серпуховской р-н, 5-й км Московского шоссе левая сторона. | Сибур | 13 860р. | возможна доустановка | возможна доустановка | магазин | |
| МО | МО, Серпуховской р-н, 97-й км а/д Москва – Крым, правая сторона. | Сибур | 13 860р. | возможна доустановка | возможна доустановка | магазин | |
| МО | МО, Серпуховской р-н, п.Оболенск | Сибур | 13 860р. | возможна доустановка | возможна доустановка | магазин | |
| МО | МО, Наро-Фоминский р-н, 80-й км Киевского шоссе, левая сторона. | Сибур | 13 860р. | возможна доустановка | возможна доустановка | магазин | |
| МО | МО, Наро-Фоминский р-н, 80-й км Киевского шоссе, правая сторона | Сибур | 13 860р. | возможна доустановка | возможна доустановка | магазин | |
| МО | МО, Ногинский р-н, в районе д. Белая | Сибур | 13 860р. | возможна доустановка | возможна доустановка | магазин | |
| МО | МО, Ногинский р-н, п. им. Воровского | Сибур | 13 860р. | возможна доустановка | возможна доустановка | магазин | |
| МО | МО, Каширский р-н, а/д Кашира – Кимовск, въезд в г. Ожерелье. | Сибур | 13 860р. | возможна доустановка | возможна доустановка | сервис. | |
| МО | МО, Каширский р-н, 111-й км а/д Дон, левая сторона | Сибур | 13 860р. | возможна доустановка | возможна доустановка | ||
| МО | МО, Домодедовский р-н, 59-й км + 800м а/д Москва- Ростов на Дону, пр. ст. | Сибур | 13 860р. | возможна доустановка | возможна доустановка | магазин | |
